生產(chǎn)經(jīng)營(管理服務(wù))主要內(nèi)容信息
項(xiàng)目名稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝 | 排放污染物種類 |
華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | 垃圾焚燒發(fā)電,年發(fā)電量約6534萬千瓦時(shí) | 循環(huán)流化床鍋爐 | 廢氣、固廢、噪聲 |
廢氣排放信息(2018年5月份)
廢氣排放口編號位置 | 1號;垂直煙道出口 | 監(jiān)測單位和方式 | 甘肅綠創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司、江西高研檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn) 》GB 18485-2014 | 排放方式和排放去向 | 煙氣凈化處理后,經(jīng)80米集束煙囪排放 | |||
大氣污染物名稱 | NOx | HCL | SO2 | CO | 顆粒物 | 爐膛溫度 |
年總量控制指標(biāo) | 176噸/年 | / | 52.8噸/年 | / | 15噸/年 | / |
規(guī)定排放限值 | ≤300mg/m3(小時(shí)) | ≤60mg/m3(小時(shí)) | ≤100mg/m3(小時(shí)) | ≤100mg/m3(小時(shí)) | ≤30mg/m3(小時(shí)) | ≥850℃ |
監(jiān)測時(shí)間 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 |
實(shí)際排放濃度 | 248mg/m3 | 6.5mg/m3 | 7mg/m3 | 1.2mg/m3 | ≤17.1mg/m3 | 960℃ |
煙氣排放比對檢測報(bào)告 | 詳見附件 | |||||
自行監(jiān)測報(bào)告 (2018年上半年) | 詳見附件(含地下水、廢水、煙氣重金屬、二噁英、廠界揮發(fā)性有機(jī)物等) |
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
廢活性炭 | 危險(xiǎn)固廢 | 772-005-18 | 0t/a(2017年1月-2018年6月) | 0t/a | 0 | 暫未產(chǎn)生,產(chǎn)生后交由甘肅省危廢處置中心處置 |
爐灰 | 危險(xiǎn)廢物 | 772-002-18 | 5076.43噸(2017年1月-2018年6月) | 5076.43t | 0 | 檢驗(yàn)滿足GB 16889-2008《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》后,在填埋場分區(qū)填埋 |
環(huán)境監(jiān)測信息
監(jiān)測方式 | 委托監(jiān)測,手工和自動(dòng)監(jiān)測 | 委托監(jiān)測機(jī)構(gòu)名稱 | 甘肅綠創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/span> |
自動(dòng)監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) | http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action | 自行監(jiān)測計(jì)劃方案 | 華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司企業(yè)自行監(jiān)測計(jì)劃 鏈接:http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action 賬號及密碼請自行聯(lián)系公司環(huán)保負(fù)責(zé)人提供 |
水污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
垃圾滲濾液處理裝置 | 2017年9月 | 預(yù)處理+厭氧反應(yīng)器(UASB)+生化處理系統(tǒng)(MBR)+超濾+納濾膜系統(tǒng)(NF)+反滲透系統(tǒng)(RO) | 200噸/天 | 200噸/天(一期100噸/天已投運(yùn),二期在建) | 24小時(shí)/天 | 正常 |
廢氣污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
煙氣凈化系統(tǒng) | 2017年9月 | SNCR+半干法煙氣脫硫系統(tǒng)+活性炭噴射吸附+布袋除塵器 | 70450m3/h | 54000m3/h(實(shí)時(shí)負(fù)荷) | 24小時(shí)/天 | 正常 |
噪聲污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
封閉式廠房 | 2007年10月 | 廠房封閉,距離衰減,密閉隔音操作 | 減少10-30分貝 | 減少10-30分貝 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
環(huán)評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文號 | 內(nèi)容說明 |
項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告 | 張掖市生活垃圾焚燒發(fā)電環(huán)評報(bào)告表 | 北京中咨華宇環(huán)保技術(shù)有限公司 | 華西能源工業(yè)股份有限公司張掖市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)書 | |
環(huán)評報(bào)告批復(fù)文件 | 甘肅省環(huán)境保護(hù)廳《華西能源工業(yè)股份有限公司張掖市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》的批復(fù) | 甘肅省環(huán)境保護(hù)廳 | 甘環(huán)審發(fā)【2015】1號 | |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | ./ | / | / | 正在組織驗(yàn)收中 |
排污許可證 | / | / | / | 按照國家新證辦理日期執(zhí)行,垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)2019年初開始。 |
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案已經(jīng)在環(huán)保局備案,備案編號:620702-2017-0051-L |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估情況 | 已完成 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 | 定期開展應(yīng)急預(yù)案演練 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無 |
落實(shí)整改要求情況 | 無 |
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司突發(fā)環(huán)境污染事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案.doc 復(fù)制鏈接: https://pan.baidu.com/s/1dG5jVrz 密碼: 87m5 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 | 正確應(yīng)對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時(shí)能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)急處理、處置,保護(hù)廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無突發(fā)環(huán)境事件 |
落實(shí)整改要求情況 | 無 |
其它環(huán)境信息
繳納排污費(fèi)(稅)情況 | 根據(jù)《物料恒算法》,由環(huán)保部門對我廠排污費(fèi)用進(jìn)行核算收取。 |
履行社會(huì)責(zé)任情況 | 公司嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī),環(huán)保設(shè)施投運(yùn)率100%,環(huán)保藥劑100%添加。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 杜絕重大環(huán)境污染責(zé)任事故;節(jié)約能源,降低廢棄物污染;采取有效措施對環(huán)境引起污染的各種渠道嚴(yán)格控制;污染廢棄物分類收集、達(dá)標(biāo)排放“三廢一噪”;環(huán)保監(jiān)測制度執(zhí)行率100%;環(huán)保培訓(xùn)率100%;環(huán)保演練率100%。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | 我公司鍋爐煙氣除塵分旋風(fēng)除塵+布袋除塵,合計(jì)投資約2538萬元,滲濾液處理系統(tǒng)投資580多萬元,生活污水處理設(shè)備投資30萬元,固廢處置設(shè)施500多萬元、綠化及其他環(huán)保設(shè)施、煙氣凈化添加化學(xué)品等投資4000多萬元,合計(jì)投資8108.7萬元。 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 鍋爐爐灰,爐渣委托甘肅綠青環(huán)保技術(shù)有限公司外運(yùn)后綜合再利用。飛灰固化后運(yùn)垃圾填埋場單獨(dú)填埋。 |
年度資源消耗總量 | 水約63827噸/年,生物質(zhì)燃料216900噸/年。 |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |
年度環(huán)境獎(jiǎng)勵(lì)情況 | 無 |
華西能源工業(yè)股份有限公司無組織廢氣甲硫醇委外檢測測報(bào)告.pdf
華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司5月自測報(bào)告.pdf
華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司二季度無組織廢氣報(bào)告.pdf
華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司二季度煙氣在線比對監(jiān)測報(bào)告.pdf
華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司飛灰二噁英報(bào)告.pdf
華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司6月自測報(bào)告.pdf
華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司廢氣土壤二噁英報(bào)告.pdf
華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司廢氣重金屬委外監(jiān)測報(bào)告.pdf