生產(chǎn)經(jīng)營(管理服務(wù))主要內(nèi)容信息
項目名稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝 | 排放污染物種類 |
華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | 垃圾焚燒發(fā)電,年發(fā)電量約6534萬千瓦時 | 循環(huán)流化床鍋爐 | 廢氣、固廢、噪聲 |
廢氣排放信息(2018年5月份)
廢氣排放口編號位置 | 1號;垂直煙道出口 | 監(jiān)測單位和方式 | 甘肅綠創(chuàng)環(huán)保科技有限責(zé)任公司、江西高研檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn) 》GB 18485-2014 | 排放方式和排放去向 | 煙氣凈化處理后,經(jīng)80米集束煙囪排放 | |||
大氣污染物名稱 | NOx | HCL | SO2 | CO | 顆粒物 | 爐膛溫度 |
年總量控制指標(biāo) | 176噸/年 | / | 52.8噸/年 | / | 15噸/年 | / |
規(guī)定排放限值 | ≤300mg/m3(小時) | ≤60mg/m3(小時) | ≤100mg/m3(小時) | ≤100mg/m3(小時) | ≤30mg/m3(小時) | ≥850℃ |
監(jiān)測時間 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 |
實際排放濃度 | 248mg/m3 | 6.5mg/m3 | 7mg/m3 | 1.2mg/m3 | ≤17.1mg/m3 | 960℃ |
煙氣排放比對檢測報告 | 詳見附件 | |||||
自行監(jiān)測報告 (2018年上半年) | 詳見附件(含地下水、廢水、煙氣重金屬、二噁英、廠界揮發(fā)性有機物等) |
固體(危險)廢物排放信息
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
廢活性炭 | 危險固廢 | 772-005-18 | 0t/a(2017年1月-2018年6月) | 0t/a | 0 | 暫未產(chǎn)生,產(chǎn)生后交由甘肅省危廢處置中心處置 |
爐灰 | 危險廢物 | 772-002-18 | 5076.43噸(2017年1月-2018年6月) | 5076.43t | 0 | 檢驗滿足GB 16889-2008《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》后,在填埋場分區(qū)填埋 |
環(huán)境監(jiān)測信息
監(jiān)測方式 | 委托監(jiān)測,手工和自動監(jiān)測 | 委托監(jiān)測機構(gòu)名稱 | 甘肅綠創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/span> |
自動監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) | http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action | 自行監(jiān)測計劃方案 | 華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司企業(yè)自行監(jiān)測計劃 鏈接:http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action 賬號及密碼請自行聯(lián)系公司環(huán)保負(fù)責(zé)人提供 |
水污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計處理 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
垃圾滲濾液處理裝置 | 2017年9月 | 預(yù)處理+厭氧反應(yīng)器(UASB)+生化處理系統(tǒng)(MBR)+超濾+納濾膜系統(tǒng)(NF)+反滲透系統(tǒng)(RO) | 200噸/天 | 200噸/天(一期100噸/天已投運,二期在建) | 24小時/天 | 正常 |
廢氣污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計處理 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
煙氣凈化系統(tǒng) | 2017年9月 | SNCR+半干法煙氣脫硫系統(tǒng)+活性炭噴射吸附+布袋除塵器 | 70450m3/h | 54000m3/h(實時負(fù)荷) | 24小時/天 | 正常 |
噪聲污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
封閉式廠房 | 2007年10月 | 廠房封閉,距離衰減,密閉隔音操作 | 減少10-30分貝 | 減少10-30分貝 | 24小時/天 | 正常 |
環(huán)評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文號 | 內(nèi)容說明 |
項目環(huán)評報告 | 張掖市生活垃圾焚燒發(fā)電環(huán)評報告表 | 北京中咨華宇環(huán)保技術(shù)有限公司 | 華西能源工業(yè)股份有限公司張掖市生活垃圾焚燒發(fā)電項目環(huán)境影響評價書 | |
環(huán)評報告批復(fù)文件 | 甘肅省環(huán)境保護廳《華西能源工業(yè)股份有限公司張掖市生活垃圾焚燒發(fā)電項目環(huán)境影響報告書》的批復(fù) | 甘肅省環(huán)境保護廳 | 甘環(huán)審發(fā)【2015】1號 | |
治理設(shè)施驗收意見 | ./ | / | / | 正在組織驗收中 |
排污許可證 | / | / | / | 按照國家新證辦理日期執(zhí)行,垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)2019年初開始。 |
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案已經(jīng)在環(huán)保局備案,備案編號:620702-2017-0051-L |
環(huán)境風(fēng)險評估情況 | 已完成 |
環(huán)境風(fēng)險防范工作開展情況 | 定期開展應(yīng)急預(yù)案演練 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無 |
落實整改要求情況 | 無 |
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司突發(fā)環(huán)境污染事故專項應(yīng)急預(yù)案.doc 復(fù)制鏈接: https://pan.baidu.com/s/1dG5jVrz 密碼: 87m5 |
環(huán)境風(fēng)險防范工作開展情況 | 正確應(yīng)對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時能快速有效的進行現(xiàn)場應(yīng)急處理、處置,保護廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無突發(fā)環(huán)境事件 |
落實整改要求情況 | 無 |
其它環(huán)境信息
繳納排污費(稅)情況 | 根據(jù)《物料恒算法》,由環(huán)保部門對我廠排污費用進行核算收取。 |
履行社會責(zé)任情況 | 公司嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī),環(huán)保設(shè)施投運率100%,環(huán)保藥劑100%添加。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 杜絕重大環(huán)境污染責(zé)任事故;節(jié)約能源,降低廢棄物污染;采取有效措施對環(huán)境引起污染的各種渠道嚴(yán)格控制;污染廢棄物分類收集、達標(biāo)排放“三廢一噪”;環(huán)保監(jiān)測制度執(zhí)行率100%;環(huán)保培訓(xùn)率100%;環(huán)保演練率100%。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | 我公司鍋爐煙氣除塵分旋風(fēng)除塵+布袋除塵,合計投資約2538萬元,滲濾液處理系統(tǒng)投資580多萬元,生活污水處理設(shè)備投資30萬元,固廢處置設(shè)施500多萬元、綠化及其他環(huán)保設(shè)施、煙氣凈化添加化學(xué)品等投資4000多萬元,合計投資8108.7萬元。 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 鍋爐爐灰,爐渣委托甘肅綠青環(huán)保技術(shù)有限公司外運后綜合再利用。飛灰固化后運垃圾填埋場單獨填埋。 |
年度資源消耗總量 | 水約63827噸/年,生物質(zhì)燃料216900噸/年。 |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |
年度環(huán)境獎勵情況 | 無 |
華西能源工業(yè)股份有限公司無組織廢氣甲硫醇委外檢測測報告.pdf
華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司5月自測報告.pdf
華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司二季度無組織廢氣報告.pdf
華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司二季度煙氣在線比對監(jiān)測報告.pdf
華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司飛灰二噁英報告.pdf
華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司6月自測報告.pdf
華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司廢氣土壤二噁英報告.pdf
華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司廢氣重金屬委外監(jiān)測報告.pdf